序号 | 捐助单位或个人 | 捐助物品名称/数量/资金 | 价值 | 捐助日期 | 捐助物品去向 | 捐助联系人 | 捐助物品接收人/部门 | 捐助物品保管人/部门 | 主管领导 | 备注 |
1 | 河北精英教育基金会 | 捐款50万 | 50万 | 2018年6月4日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
2 | 聂立国 |
捐赠50箱西瓜 30桶粽子 8箱鸡蛋 |
3000元 | 2018年6月15日 | 用于学生生活 | 精英集团 | 杨蔚霞 | 许莉 | 朱鸭根 | |
3 | 君乐宝乳业 | 捐助纯牛奶180提 | 5040元 | 2018年6月18日 | 用于学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业 | 李树博 | 许莉 | 朱鸭根 | |
4 | 河北精英教育基金会 | 捐款19万 | 19万 | 2018年9月19日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
5 | 河北精英教育基金会 | 捐款19万 | 19万 | 2018年9月20日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
6 | 河北精英教育基金会 | 捐款19万 | 19万 | 2018年9月27日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
7 | 君乐宝乳业 | 捐助纯牛奶180提 | 5040元 | 2018年9月18日 | 用于学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业 | 李树博 | 许莉 | 朱鸭根 | |
8 | 河北精英教育基金会 | 捐款43万 | 43万 | 2018年10月18日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
9 | 君乐宝乳业 | 捐助学生纯牛奶120提 | 7800元 | 2018年10月29日 | 用于学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业 | 李树博 | 许莉 | 朱鸭根 | |
10 | 河北精英教育基金会 | 捐款38万 | 38万 | 2018年11月16日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
11 | 君乐宝乳业 | 捐助学生纯牛奶120提 | 7800元 | 2018年11月20日 | 用于学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业 | 李树博 | 许莉 | 朱鸭根 | |
12 | 河北精英教育基金会 | 捐款19万 | 19万 | 2018年11月28日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
13 | 河北省志愿服务基金会 | 捐款135万 | 135万 | 2018年11月30日 | 用于学校运营 | 河北省志愿服务基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 | |
14 | 精英动漫公司 | 捐赠叶罗丽娃娃22箱234个 | 5840元 | 2018年12月4日 | 用于学生生活 | 精英动漫公司 | 许莉 | 许莉 | 朱鸭根 | |
15 | 2018级一(2)班 爱心家长 | 捐赠240支得力笔芯 | 120元 | 2018年12月7日 | 用于学生学习 | 2018级一(2)班 爱心家长 | 杨蔚霞 | 杨蔚霞 | 朱鸭根 | |
16 | 河北精英教育基金会 | 捐款38万元 | 38万元 | 2018年12月13日 | 用于学校运营 | 河北精英教育基金会 | 财务 | 财务 | 朱鸭根 |
(编辑:精英博爱小学)