序号 | 捐助单位或个人 | 捐助物品名称/数量/资金 | 价值 | 捐助日期 | 捐助物品去向 | 捐助联系人 | 捐助物品接收人/部门 | 捐助物品保管人/部门 | 主管领导 |
1 | 吉美家天下刘总 | 捐赠水果5箱零食7大包 | 600元 | 2016/09/09 | 慰问学生节日礼品 | 刘总 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
2 | 中国北方国际汽车教育集团 | 捐苹果10箱瓜子糖各5箱花生10包月饼7箱开胃菜5箱 | 1860元 | 2016/09/11 | 慰问学生节日礼品 | 曹振峰 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
3 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶90提 | 1665元 | 2016/09/12 | 学生每人每天一袋早餐奶 | 广告部小谷 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
4 | 省委党校2016年第二期中青班三支部 | 捐赠文体用品一批(毛笔毛毡各120件,墨汁60瓶书法纸60包足球篮球共7个毽子30个) | 2230元 | 2016/09/12 | 用于学生学习及活动 | 省委党校中青班 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
5 | 君乐宝乳业 | 捐赠90提纯牛奶 | 1665元 | 2016/09/14 | 学生每人每天一袋早餐奶 | 广告部小谷 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
6 | 河北恩和房地产 | 捐赠中秋礼品140分(苹果+梨+月饼) | 700元 | 2016/09/14 | 学生中秋礼品 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
7 | 华润怡宝协中国高校传媒联盟小学生记者团 | 捐赠书200本卡片证书98款泉水5箱 | 2000元 | 2016/09/27 | 用于学生学习 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
8 | 金蝶软件(中国)有限公司石家庄分公司 | 捐赠34件棉坎肩 | 2000元 | 2016/09/29 | 用于学生生活 | 蒋女士 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
9 | 天客隆超市 | 9月份捐赠蔬菜一批 | 7349.85元 | 2016/9/1--9/30 | 用于学生就餐 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
10 | 君乐宝乳业 | 捐助纯牛奶105提 | 1942.5元 | 2016/10/07 | 学生每人每天一袋奶 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
11 | 君乐宝乳业 | 捐助纯牛奶100提 | 1850元 | 2016/10/22 | 学生每人每天一袋奶 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
12 | 创新国际 | 捐赠英语绘本书30本,2B铅笔一盒 | 400元 | 2016/10/16 | 用于学生学习 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
13 | 玫琳凯 | 捐赠足球8个 | 320元 | 2016/10/17 | 用于学生体育教学 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
14 | 天客隆超市 | 10月份捐赠蔬菜一批 | 7284.54元 | 2016/10/01-10/31 | 用于学生就餐 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
15 | 民革中央团结报社 | 捐助棉服100件 | 18038元 | 2016/11/05 | 学生生活用品 | 民革中央团结报社 | 李亚玲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
16 | 书法张老师 | 捐宣纸一刀 | 600元 | 2016/11/05 | 用于学生学习 | 张老师 | 郭艳哲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
17 | 旺旺集团石家庄分公司助力善行 | 捐赠食品一批 | 8652元 | 2016/11/11 | 慰问学生礼品 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
18 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶45提 | 832.5元 | 2016/11/22 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
19 | 民革承德市委副主委一行 | 捐赠纯棉T恤55件纯棉毛衣60件 | 4600元 | 2016/11/24 | 用于学生生活 | 爱心人士(当地企业家) | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
20 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶135提 | 2497.5元 | 2016/11/25 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
21 | 语果教育 | 捐钢笔墨水各25、彩笔48盒黏土5盒苹果1箱毽子4个球拍1副毛绒玩具21个 | 1613元 | 2016/11/27 | 用于学生学习及文体活动 | 李倩 | 郭艳哲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
22 | 天客隆超市 | 11月份捐赠蔬菜一批 | 6344.05元 | 20161101-20161130 | 学生日常就餐 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
23 | 卢主席协省妇联 | 捐赠麦片10箱 | 3000元 | 2016/12/05 | 用于学生日常就餐 | 省妇联 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
24 | 中国北方国际汽车教育集团 | 捐助联想笔记本电脑30台 | 82200元 | 2016/12/09 | 用于学生教学学习 | 爱心企业 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
25 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶40提 | 740元 | 2016/12/14 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
26 | 爱心人士刘总和新天地装饰公司李总 | 捐英语书14本、日记本、光盘各一箱、零食玩具一批 | 2950元 | 2016/12/14 | 学生学习节日礼品 | 爱心人士 | 杨蔚霞 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
27 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶60提 | 1110元 | 2016/12/18 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
28 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶80提 | 1480元 | 2016/12/30 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
29 | 民革河北省委组织捐款 | 捐款827000元 | 827000元 | 2016/12/26 | 用于学校建设 | 民革河北省委组织捐款 | 财务部 | 财务部 | 朱鸭根 |
30 | 天客隆超市 | 12月份捐助蔬菜一批 | 6788.67元 | 20161201-20161231 | 学生日常就餐 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
31 | 河北省妇女联合会 | 捐毛衣95件、手册200本、新年挂历50本 | 7250元 | 2017/01/04 | 学生生活用品新年礼品 | 河北省妇女联合会 | 郭艳哲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
32 | 河北精英教育基金会捐款 | 捐款100万 | 100万 | 2016/12/27 | 学校运营 | 河北精英教育基金会捐款 | 财务部 | 财务部 | 朱鸭根 |
33 | 君乐宝乳业 | 捐纯牛奶60提 | 1110元 | 2017/01/04 | 学生每天一袋早餐奶 | 君乐宝乳业王勇 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
34 | 民革医科大学二支部 | 捐图书175本 | 4375元 | 2017/01/07 | 学生学习用 | 郑主委带队 | 郭艳哲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
35 | 善行使者协会副会长李洁 | 捐画册100本 | 3500元 | 2017/01/08 | 用于学生教学 | 李洁 | 郭艳哲 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
36 | 君乐宝乳业 | 捐赠开啡尔牛奶12箱、法式布丁5箱、欧式酸奶10箱 | 3168元 | 2017/01/13 | 学生节日礼品 | 魏强 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
37 | 卢晓光主席 | 捐赠100份糖果 | 3000元 | 2017/01/13 | 学生节日礼品 | 卢主席 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
38 | 衡水老白干 | 捐赠10箱水果 | 700元 | 2017/01/13 | 学生节日礼品 | 史妍 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
39 | 民革市委 | 捐赠5箱水果 | 400元 | 2017/01/13 | 学生节日礼品 | 民革市委 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
40 | 董事长 | 捐赠油画棒167盒水彩笔47盒 | 6185元 | 2017/01/13 | 学生节日礼品 | 董事长 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
41 | 君乐宝乳业 | 捐赠纯牛奶45提 | 832.5元 | 2017/01/14 | 学生早餐1袋奶 | 君乐宝乳业王勇 | 孙俊姿 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
42 | 天客隆超市 | 1月份捐赠蔬菜一批 | 4839.26元 | 20170103-20170114 | 学生日常就餐 | 爱心企业 | 安冀磊 | 孙俊姿 | 朱鸭根 |
(编辑:精英博爱小学)